京都 / G2
プロキオンステークス(G2) 3連単の過去配当とオッズ分析
過去の3連単配当と、理論オッズと実オッズの比較による期待値分析をまとめています。
2026年のプロキオンステークス
- 開催日
- 2026年1月25日(日)
- 競馬場
- 京都
- コース
- ダート1,800m
- 条件
- 4歳以上
- 格付け
- G2
プロキオンステークスは京都競馬場のダート1,800mで行われる4歳以上による重賞(G2)です。このページでは各年の1着から3着までの決着と3連単の配当、配当の傾向をまとめています。
プロキオンステークスの過去の3連単配当
各年の1着・2着・3着(馬番・馬名・単勝人気)と、3連単の配当・人気です。
| 年 | 決着 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13番ロードクロンヌ(1人気) → 16番サンデーファンデー(11人気) → 1番ルシュヴァルドール(8人気) | 199,080円 | 652番人気 |
| 2025中京 ダート1,800m | 1番サンデーファンデー(5人気) → 9番サンライズジパング(1人気) → 3番ドゥラエレーデ(3人気) | 10,680円 | 22番人気 |
| 2024小倉 ダート1,700m | 11番ヤマニンウルス(1人気) → 5番スレイマン(3人気) → 1番マリオロード(12人気) | 25,360円 | 70番人気 |
| 2023中京 ダート1,400m | 7番ドンフランキー(2人気) → 10番リメイク(1人気) → 16番オメガレインボー(5人気) | 9,310円 | 20番人気 |
| 2022小倉 ダート1,700m | 12番ゲンパチルシファー(4人気) → 10番ヒストリーメイカー(14人気) → 9番サクラアリュール(12人気) | 719,650円 | 1620番人気 |
| 2021小倉 ダート1,700m | 3番メイショウカズサ(9人気) → 6番トップウイナー(14人気) → 16番メイショウウズマサ(12人気) | 1,944,140円 | 2428番人気 |
| 2020阪神 ダート1,400m | 6番サンライズノヴァ(5人気) → 11番エアスピネル(8人気) → 16番ヤマニンアンプリメ(9人気) | 826,670円 | 1380番人気 |
| 2019中京 ダート1,400m | 10番アルクトス(2人気) → 12番ミッキーワイルド(3人気) → 4番ヴェンジェンス(4人気) | 19,210円 | 55番人気 |
| 2018中京 ダート1,400m | 13番マテラスカイ(5人気) → 6番インカンテーション(1人気) → 3番ウインムート(2人気) | 25,410円 | 69番人気 |
| 2017中京 ダート1,400m | 12番キングズガード(5人気) → 8番カフジテイク(1人気) → 14番ブライトライン(6人気) | 16,380円 | 47番人気 |
| 2016中京 ダート1,400m | 14番ノボバカラ(1人気) → 10番ニシケンモノノフ(3人気) → 9番キングズガード(2人気) | 4,510円 | 2番人気 |
プロキオンステークスの3連単配当の傾向
- 過去11年の3連単配当は、平均345,490円、中央値25,360円です。
- 最高は2021年の1,944,140円(2428番人気)、最低は2016年の4,510円(2番人気)でした。
- 10万円を超えたのは11年中4回、1万円未満で決着したのは2回です。
- 単勝1番人気の馬が3着以内に入ったのは11年中7回です。
- 配当の中央値は、過去8年分以上の結果がある重賞133レースのうち高いほうから91番目です(荒れる重賞ランキング)。
関連する重賞
同じ時期に行われる重賞
Trifecta Analysis
3連単オッズジェネレーターで自分で分析する
出走馬の確率を入力するだけで、3連単全組み合わせの理論オッズ・実オッズ・期待値を自動算出できる無料ツールです。毎週末のJRA全レースに対応しています。
← 重賞レース一覧に戻る本ページは分析・娯楽目的です。掲載している配当は過去の結果であり、将来の結果を保証するものではありません。馬券購入は自己責任でお願いします。