Surabaya Lab.
3連単の期待値は本当に機能するのか
3連単オッズジェネレーターの期待値にもとづく振り返り検証を、毎回の日次記事から積み上げて公開しています。回収率が良かった日も悪かった日も、すべてそのまま含めた累積です。
この記事について
「該当する組み合わせをすべて100円ずつ購入した」と仮定した場合の、744レース分の累積成績です。2つの基準を併記しています。
- 期待値1倍以上(全レース対象):レースの混戦度を問わず、期待値1倍以上の組み合わせをすべて購入
- 混戦レース×期待値1倍以上+信頼度中以上:混戦基準: 1番人気の1着確率が25%未満のレースのみを対象に、期待値1倍以上+信頼度中以上の組み合わせを購入したと仮定
過去4日間・全144レースのバックテストで、1番人気が抜けているレースより混戦レースの方が回収率が高い傾向が確認できたため、この基準を採用しています。ただしサンプルはまだ小さく、今後の検証結果次第で基準を見直す可能性があります。
累積成績(744レース)
| 基準 | 的中 | 購入額 | 回収額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 期待値1倍以上(直前基準) | 183/708 | ¥61,402,800 | ¥41,109,550 | 67.0% |
| 期待値1倍以上(確定基準) | 148/744 | ¥32,118,700 | ¥16,053,660 | 50.0% |
| 混戦×期待値1倍以上+信頼度中以上(直前基準) | 68/708 | ¥10,185,800 | ¥10,584,070 | 103.9% |
| 混戦×期待値1倍以上+信頼度中以上(確定基準) | 27/744 | ¥4,186,800 | ¥2,956,000 | 70.6% |
JRAの3連単は的中の有無にかかわらず、売上の約72.5%が払戻に回る仕組みになっています(取得率)。この数字をベンチマークとして比較の目安にしてください。
日別の内訳
| 日付 | 開催場 | EV≥1回収率(直前/確定) | 混戦基準回収率(直前/確定) | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 中山・阪神 | 41.4% / 18.2% | 148.7% / 49.6% | 詳細 → |
| 2026-09-06 | 札幌・中山・阪神 | 36.4% / 48.9% | 86.9% / 214.7% | 詳細 → |
| 2026-09-05 | 札幌・中山・阪神 | 20.5% / 36.2% | 113.4% / 0.0% | 詳細 → |
| 2026-08-30 | 札幌・新潟・中京 | 46.5% / 49.9% | 206.0% / 234.4% | 詳細 → |
| 2026-08-29 | 札幌・新潟・中京 | 45.1% / 27.4% | 285.7% / 42.5% | 詳細 → |
| 2026-08-23 | 札幌・新潟・中京 | 76.5% / 170.2% | 129.3% / 106.5% | 詳細 → |
| 2026-08-22 | 札幌・新潟・中京 | 42.6% / 31.4% | 32.6% / 0.0% | 詳細 → |
| 2026-08-16 | 札幌・新潟・中京 | 58.9% / 101.0% | 22.6% / 0.0% | 詳細 → |
| 2026-08-15 | 札幌・新潟・中京 | 455.1% / 7.7% | 286.5% / 10.1% | 詳細 → |
| 2026-08-09 | 札幌・新潟・中京 | 22.0% / 42.7% | 153.6% / 10.5% | 詳細 → |
| 2026-08-08 | 札幌・新潟・中京 | 60.3% / 31.3% | 20.5% / 41.9% | 詳細 → |
| 2026-08-02 | 札幌・新潟・中京 | 53.2% / 46.0% | 67.9% / 0.0% | 詳細 → |
| 2026-08-01 | 札幌・新潟・中京 | - / 31.5% | - / 22.9% | 詳細 → |
| 2026-07-26 | 札幌・新潟・中京 | 31.2% / 47.3% | 92.7% / 134.2% | 詳細 → |
| 2026-07-25 | 札幌・新潟・中京 | 78.4% / 228.1% | 174.4% / 266.9% | 詳細 → |
| 2026-07-19 | 福島・函館・小倉 | 37.9% / 5.0% | 93.0% / 18.3% | 詳細 → |
| 2026-07-18 | 福島・函館・小倉 | 87.1% / 74.1% | 18.1% / 29.3% | 詳細 → |
| 2026-07-12 | 福島・函館・小倉 | 24.7% / 51.1% | 100.0% / 140.7% | 詳細 → |
| 2026-07-11 | 福島・函館・小倉 | 13.6% / 8.6% | 9.6% / 7.5% | 詳細 → |
| 2026-07-05 | 福島・小倉・函館 | 211.6% / 0.3% | 21.4% / 0.0% | 詳細 → |
| 2026-07-04 | 福島・小倉・函館 | 17.3% / 27.6% | 81.0% / 197.5% | 詳細 → |
この分析の見方
期待値が高い・信頼度が高いということは、あくまで「理論上市場より評価が割安に見える」ことを示す指標であり、的中を保証するものではありません。混戦レースを絞り込む基準もまだ検証開始から日が浅く、サンプル数が少ない段階の傾向であることに留意してください。当サイトでは、良い結果も悪い結果もそのまま公開する方針です。
本ページは分析・娯楽目的のシミュレーション結果です。実際の馬券購入や払戻を保証するものではありません。馬券購入は自己責任でお願いします。