この記事について
2026年6月27日(土)、小倉・福島・函館の3場で行われた全36レース(各場12R)について、SURABAYA LAB.の3連単オッズジェネレーターで算出した期待値が、実際の結果でどう機能したかを検証しました。
検証は2通りの基準で行っています。直前基準(各記事で実際に予想に使った発走直前オッズ)と、確定基準(レース確定後の最終オッズ)です。
結論:3つの買い方を全レースで実行した場合の的中率・回収率
それぞれ「該当する組み合わせをすべて100円ずつ購入した」と仮定した場合の集計です。
- 期待値1倍以上(直前基準): 的中10/36レース、購入額3,133,700円、回収額1,533,360円、回収率48.9%
- 期待値1倍以上(確定基準): 的中6/36レース、購入額1,393,000円、回収額435,660円、回収率31.3%
- 期待値2倍以上+信頼度中以上(直前基準): 的中0/36レース、購入額487,300円、回収額0円、回収率0.0%
- 期待値2倍以上+信頼度中以上(確定基準): 的中0/36レース、購入額58,800円、回収額0円、回収率0.0%
- 各記事で公開した「期待値上位10点」の的中: 0/36レース
ベンチマークとの比較
JRAの3連単は的中の有無にかかわらず、売上の約72.5%が払戻に回る仕組みになっています(取得率)。今回の「期待値1倍以上」の回収率(直前48.9%・確定31.3%)は、このベンチマークを下回りました。「期待値2倍以上+信頼度中以上」は0.0%とさらに低い結果です。
統合散布図:全レースの理論オッズ×実オッズ

グレー・赤・青の3段階は各記事の散布図と同じ基準です。金色の星(★)が実際に的中した34組み合わせ(直前基準。理論オッズが算出不能だった2組み合わせを除く)。星が対角線(理論オッズ=実オッズ)よりやや上に多く分布しており、的中組み合わせは理論より市場が高く評価していた(期待値が低めだった)ケースが多かったことが分かります。
全36レースの的中組み合わせ一覧(直前基準)
的中した組み合わせを各馬の単勝人気付きで一覧にしました。「直前判断」列は直前オッズ基準での期待値・信頼度による判定です(◎=期待値2倍以上+信頼度中以上、○=期待値1倍以上、×=期待値1倍未満)。
| レース | レース名 | 的中(単勝人気) | 直前理論オッズ | 直前実オッズ | 確定実オッズ | 直前判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉1R | 2歳未勝利 | 1番(1人気)→2番(3人気)→5番(2人気) | 11.4 | 7.8 | 7.5 | × |
| 小倉2R | 3歳未勝利 | 14番(2人気)→3番(10人気)→9番(11人気) | 8633.1 | 6252.8 | 2687.0 | × |
| 小倉3R | 3歳未勝利 | 2番(7人気)→3番(8人気)→4番(6人気) | 5344.3 | 4099.4 | 4951.6 | × |
| 小倉4R | 3歳未勝利 | 4番(6人気)→8番(1人気)→5番(8人気) | 959.8 | 499.2 | 438.6 | × |
| 小倉5R | メイクデビュー小倉 | 6番(2人気)→2番(1人気)→5番(6人気) | 108.6 | 120.4 | 113.7 | ○ |
| 小倉6R | 3歳未勝利 | 9番(3人気)→16番(10人気)→8番(1人気) | 890.8 | 795.1 | N/A(出走取消馬あり) | × |
| 小倉7R | 3歳以上1勝クラス | 13番(2人気)→2番(3人気)→12番(1人気) | 118.7 | 155.2 | 235.1 | ○ |
| 小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 3番(1人気)→1番(3人気)→2番(6人気) | 110.3 | 83.1 | 66.8 | × |
| 小倉9R | 八代特別 | 4番(1人気)→2番(2人気)→3番(8人気) | 95.0 | 108.3 | 43.7 | ○ |
| 小倉10R | 宗像特別 | 4番(7人気)→8番(1人気)→7番(5人気) | 870.4 | 576.3 | 668.0 | × |
| 小倉11R | 薩摩ステークス | 9番(3人気)→13番(2人気)→2番(1人気) | 909.1 | 224.2 | 218.2 | × |
| 小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 8番(1人気)→2番(2人気)→6番(3人気) | 118.5 | 12.7 | 13.1 | × |
| 福島1R | 障害3歳以上未勝利 | 5番(3人気)→10番(13人気)→12番(4人気) | 9320.8 | 6332.7 | 3639.6 | × |
| 福島2R | 3歳未勝利 | 15番(3人気)→14番(1人気)→7番(7人気) | 276.6 | 173.0 | 134.9 | × |
| 福島3R | 3歳以上1勝クラス | 10番(1人気)→6番(7人気)→5番(4人気) | 無限大(計算上0%) | 655.3 | 347.0 | × |
| 福島4R | 障害3歳以上オープン | 3番(3人気)→8番(5人気)→2番(2人気) | 609.2 | 229.3 | 286.6 | × |
| 福島5R | メイクデビュー福島 | 3番(1人気)→6番(2人気)→9番(3人気) | 57.2 | 17.5 | 18.5 | × |
| 福島6R | メイクデビュー福島 | 2番(3人気)→9番(1人気)→5番(2人気) | 93.1 | 30.8 | 32.0 | × |
| 福島7R | 3歳未勝利 | 3番(1人気)→16番(14人気)→4番(6人気) | 4938.3 | 6482.9 | 1990.8 | ○ |
| 福島8R | 3歳未勝利 | 2番(2人気)→9番(7人気)→13番(1人気) | 3153.4 | 92.3 | 106.9 | × |
| 福島9R | さくらんぼ特別 | 9番(12人気)→6番(1人気)→14番(9人気) | 1770.5 | 2781.5 | 2607.0 | ○ |
| 福島10R | いわき特別 | 3番(5人気)→1番(2人気)→9番(1人気) | 無限大(計算上0%) | 83.5 | 74.0 | × |
| 福島11R | バーデンバーデンカップ | 4番(1人気)→8番(2人気)→3番(3人気) | 57.2 | 24.8 | 22.2 | × |
| 福島12R | 3歳以上1勝クラス | 6番(4人気)→2番(7人気)→7番(9人気) | 2332.9 | 968.9 | 2510.2 | × |
| 函館1R | 3歳未勝利 | 15番(2人気)→10番(4人気)→2番(1人気) | 172.9 | 68.3 | 87.2 | × |
| 函館2R | 3歳未勝利 | 10番(1人気)→2番(2人気)→7番(3人気) | 138.7 | 54.4 | 52.7 | × |
| 函館3R | 3歳未勝利 | 9番(1人気)→10番(9人気)→4番(6人気) | 298.2 | 470.2 | 201.4 | ○ |
| 函館4R | 3歳未勝利 | 14番(5人気)→13番(14人気)→8番(4人気) | 4617.4 | 8623.6 | 8619.5 | ○ |
| 函館5R | メイクデビュー函館 | 5番(3人気)→1番(1人気)→7番(2人気) | 54.1 | 39.0 | 21.0 | × |
| 函館6R | 3歳未勝利 | 5番(2人気)→9番(5人気)→8番(10人気) | 2561.1 | 455.3 | 148.2 | × |
| 函館7R | 3歳以上1勝クラス | 11番(1人気)→8番(5人気)→5番(8人気) | 349.4 | 407.0 | 466.2 | ○ |
| 函館8R | 3歳以上1勝クラス | 1番(1人気)→4番(6人気)→2番(7人気) | 193.4 | 81.6 | 88.8 | × |
| 函館9R | 長万部特別 | 7番(2人気)→4番(1人気)→3番(4人気) | 88.0 | 51.0 | 41.9 | × |
| 函館10R | 洞爺湖特別 | 3番(3人気)→2番(7人気)→8番(4人気) | 577.8 | 1137.0 | 750.2 | ○ |
| 函館11R | 青函ステークス | 2番(1人気)→11番(3人気)→12番(2人気) | 711.5 | 132.8 | 132.0 | × |
| 函館12R | 3歳以上1勝クラス | 2番(1人気)→5番(4人気)→6番(10人気) | 316.5 | 597.1 | 306.0 | ○ |
分析
「期待値上位10点」が機能しなかった理由: 各記事の上位10点は期待値の絶対値が高い順に並べているため、信頼度を問わない構造上、超大穴に偏りやすいリストです。実際、本日最大の的中配当は函館4R「14→13→8」の861,950円(1,573番人気)でしたが、これは期待値1倍以上にも入らない組み合わせでした。
「期待値1倍以上」はベンチマークを下回りました。的中した中でも、福島9R(9→6→14、260,700円)と函館7R(11→8→5、46,620円)は直前・確定どちらの基準でも的中しており、比較的安定して評価できていた組み合わせだったと言えます。
「期待値2倍以上+信頼度中以上」は0/36だったが、サンプルが少ない点に注意が必要です。1レースあたりの該当組み合わせ数は全体に対してごく一部であり、1日36レースという少ないサンプルでは的中が0回になることも統計的にはあり得る範囲です。今後複数日のデータを積み重ねて評価する必要があります。
データ上の注意点として、小倉6Rは確定オッズ取得時点で出走取消馬が発生していたため、アプリの計算ロジック上、確定基準の集計対象から除外しています(直前基準には影響していません)。また当初3レース(小倉1R・福島3R・福島10R)で的中組み合わせの理論オッズが「無限大」と算出される現象が見つかりましたが、調査の結果、小倉1Rは複勝オッズの確率変換ロジックの不具合(圧倒的1番人気の3着以内確率が100%を超えて算出されてしまうバグ)が原因と判明し修正しました(本記事の数値は修正後のものです)。残る福島3R・福島10Rは別の要因(2着以内確率が3着以内確率の上限にちょうど一致したことで確率補正(IPF)上その着順の組み合わせが0%に固定される)によるもので、データ取得のタイミングとは無関係です。
この分析の見方
期待値が高い・信頼度が高いということは、あくまで「理論上市場より評価が割安に見える」ことを示す指標であり、的中を保証するものではありません。本記事の集計も1日分のデータであり、サンプル数が小さいことに留意してください。
※本記事は分析・娯楽目的です。馬券購入は自己責任でお願いします。
SURABAYA LAB.