この記事について
2026年7月18日(土)、福島・函館・小倉の3場で行われた全36レース(各場12R)について、SURABAYA LAB.の3連単オッズジェネレーターで算出した期待値が、実際の結果でどう機能したかを検証しました。
今回も「予想時点(前日)オッズ基準」と「確定オッズ基準」の両方で検証しています。前日基準は各レースの前日夜時点で反映していたオッズ、確定基準はレース確定後の最終オッズです。
結論:2つの基準を全レースで実行した場合の的中率・回収率
それぞれ「該当する組み合わせをすべて100円ずつ購入した」と仮定した場合の集計です。
- 期待値1倍以上・全レース対象(前日基準): 的中9/36レース、購入額2,730,200円、回収額2,377,760円、回収率87.1%
- 期待値1倍以上・全レース対象(確定基準): 的中8/36レース、購入額1,393,200円、回収額1,032,380円、回収率74.1%
- 混戦(1番人気1着確率25%未満)+期待値1倍以上+信頼度中以上(前日基準): 的中2/36レース、購入額607,500円、回収額110,230円、回収率18.1%
- 混戦(1番人気1着確率25%未満)+期待値1倍以上+信頼度中以上(確定基準): 的中2/36レース、購入額208,500円、回収額61,040円、回収率29.3%
- 各記事で公開した「期待値上位10点」の的中: 0/36レース
ベンチマークとの比較
JRAの3連単は的中の有無にかかわらず、売上の約72.5%が払戻に回る仕組みになっています(控除後の理論回収率)。今回は「期待値1倍以上・全レース対象」が前日基準87.1%・確定基準74.1%と、いずれもベンチマークを上回りました。一方で「混戦+期待値1倍以上+信頼度中以上」は前日基準18.1%・確定基準29.3%と、ベンチマークにも過去のバックテスト平均(混戦レースの分位で51.3%)にも届かない結果になりました。この基準はまだサンプルが小さい暫定的なものであり、1日単位では振れ幅が大きいことが今回はっきり出た形です。
統合散布図:全レースの理論オッズ×実オッズ

グレーが期待値1倍未満、赤が期待値1倍以上、濃い青が混戦レース+期待値1倍以上+信頼度中以上の組み合わせ(いずれも前日オッズ基準)。金色の星(★)が実際に的中した組み合わせ(36件)です。
全36レースの的中組み合わせ一覧
的中した組み合わせを各馬の単勝人気付きで一覧にしました。「判断(前日)」「判断(確定)」は◎=混戦+期待値1倍以上+信頼度中以上、○=期待値1倍以上(全レース対象)、×=いずれも該当なし、です。
| レース | レース名 | 的中(単勝人気) | 配当 | 判断(前日) | 判断(確定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島1R | 2歳未勝利 | 12番ショウナンハーヴェ(2人気)→5番エーアイクワイ(4人気)→8番シュネーバレン(3人気) | 11,450円 | × | × |
| 福島2R | 2歳未勝利 | 2番ビップヴィーナス(2人気)→3番ウィナーズチェック(3人気)→1番サノノキセキ(1人気) | 2,530円 | × | × |
| 福島3R | 3歳未勝利 | 13番ゲンテン(1人気)→6番ニンジャトットリ(3人気)→9番ハングローズ(2人気) | 3,030円 | × | × |
| 福島4R | 3歳未勝利 | 12番リーデレクオーレ(3人気)→4番オンナキュヌヴィ(7人気)→9番エンジェルサン(9人気) | 43,830円 | × | ◎ |
| 福島5R | メイクデビュー福島 | 2番シルクドマルス(1人気)→13番ドナリー(7人気)→1番サウンズオーサム(2人気) | 15,780円 | × | × |
| 福島6R | 3歳未勝利 | 2番スクイーズアウト(6人気)→15番アラビアンドリーム(3人気)→3番サンタピア(11人気) | 880,640円 | ○ | ○ |
| 福島7R | 3歳未勝利 | 11番アッシズオブローズ(3人気)→13番マイネルリーヒム(10人気)→7番ブライトエアリー(7人気) | 142,690円 | × | × |
| 福島8R | 3歳以上1勝クラス | 12番コックオーヴァン(3人気)→11番ブライティアブーケ(9人気)→7番ココボロ(16人気) | 562,080円 | ○ | × |
| 福島9R | 開成山特別 | 8番リュクスパトロール(9人気)→11番ノリマル(2人気)→5番ドリームプレミア(1人気) | 31,470円 | × | × |
| 福島10R | 米沢特別 | 15番モリノアミーゴ(10人気)→14番オーケーマヒナ(6人気)→6番レッドベルダンス(4人気) | 148,840円 | × | × |
| 福島11R | 阿武隈ステークス | 13番ミラビリスマジック(2人気)→8番ホウオウスーペリア(11人気)→4番ワイドアラジン(4人気) | 66,230円 | × | × |
| 福島12R | 3歳以上1勝クラス | 6番ロイヤルスパイア(2人気)→2番ソニックブレイカー(1人気)→8番アンプイットアップ(4人気) | 9,620円 | × | × |
| 函館1R | 2歳未勝利 | 2番ロジクラウン(1人気)→6番イッペイ(2人気)→3番アートオブブライト(3人気) | 580円 | × | × |
| 函館2R | 3歳未勝利 | 2番メモリーデイズ(4人気)→7番ドリームガッサン(1人気)→12番ペイシャクロス(7人気) | 55,670円 | ◎ | × |
| 函館3R | 3歳未勝利 | 8番リバーソニック(4人気)→4番ウインガネーシャ(2人気)→11番ポップアップ(1人気) | 6,380円 | × | × |
| 函館4R | 3歳未勝利 | 8番ホウオウザロイヤル(1人気)→5番レッドアイスピア(4人気)→3番スッサンエア(3人気) | 22,380円 | × | ○ |
| 函館5R | 3歳未勝利 | 8番ホウオウライセンス(10人気)→2番バンダムソレール(11人気)→6番イトシサ(5人気) | 490,410円 | ○ | × |
| 函館6R | 3歳未勝利 | 12番ショウナンマルチ(2人気)→2番トリニタリオ(1人気)→6番コスモクラシック(8人気) | 9,840円 | × | × |
| 函館7R | 3歳以上1勝クラス | 8番パラダイスフェイス(1人気)→11番ストロングボーイ(2人気)→2番タイセイデクスター(14人気) | 54,560円 | ◎ | × |
| 函館8R | 3歳以上1勝クラス | 6番マイネルゼウス(6人気)→1番ワンダフルデイズ(4人気)→3番バルドル(8人気) | 361,180円 | × | × |
| 函館9R | 湯浜特別 | 5番ドッグウッド(1人気)→7番マイネルシンベリン(3人気)→4番グランセゾン(6人気) | 8,150円 | × | ○ |
| 函館10R | 潮騒特別 | 10番アパッシメント(2人気)→4番マナボニート(1人気)→5番フードマン(3人気) | 6,950円 | × | ○ |
| 函館11R | デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス | 10番ウェイワードアクト(1人気)→12番レヴォントゥレット(3人気)→11番ヒルノハンブルク(2人気) | 8,840円 | × | × |
| 函館12R | 3歳以上1勝クラス | 1番ラミアメンテ(2人気)→3番ハーモニーソング(5人気)→7番ルージュベルベット(6人気) | 18,250円 | × | × |
| 小倉1R | 障害3歳以上未勝利 | 2番セイウンパシュート(1人気)→6番メイショウトム(6人気)→9番セイフウサツキ(3人気) | 17,210円 | × | ◎ |
| 小倉2R | 2歳未勝利 | 10番ニシノフランケン(2人気)→5番ブレイクガール(1人気)→4番プリメラエストレラ(8人気) | 10,490円 | ○ | × |
| 小倉3R | 3歳未勝利 | 2番サトノロザリー(1人気)→5番モズオサキニ(4人気)→14番メイワキラリ(3人気) | 14,850円 | × | × |
| 小倉4R | ソレイユジャンプステークス | 5番ヴァレッタカズマ(8人気)→7番アトラクティーボ(5人気)→4番スマイルスルー(1人気) | 272,740円 | ○ | × |
| 小倉5R | メイクデビュー小倉 | 1番ウインガラハッド(1人気)→3番ハマナスノサクコロ(2人気)→5番ナムラメアリー(3人気) | 710円 | × | × |
| 小倉6R | 3歳未勝利 | 6番キープシャイニング(3人気)→12番キングズテイル(2人気)→3番リテラシー(5人気) | 9,640円 | × | × |
| 小倉7R | 3歳未勝利 | 13番シュプリームレルム(2人気)→8番ゴールデンテティス(5人気)→12番ネッカーズルム(3人気) | 7,090円 | × | × |
| 小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 3番フウセン(2人気)→5番ノンブルドール(3人気)→9番ゴールドアクセス(6人気) | 10,940円 | × | × |
| 小倉9R | ひまわり賞 | 16番カエリールークス(1人気)→8番タカヨシ(4人気)→10番タカモリ(6人気) | 31,900円 | ○ | ○ |
| 小倉10R | 熊本城特別 | 2番ワイドクリーガー(4人気)→1番コスモストーム(1人気)→7番ワンダーカモン(7人気) | 21,320円 | × | ○ |
| 小倉11R | テレQ杯 | 5番コウセキ(1人気)→3番アイルシャイン(8人気)→10番ベイビーキッス(4人気) | 19,270円 | ○ | × |
| 小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 5番バートラガッツ(1人気)→7番ブラックレジェンド(2人気)→14番モズプリヴェール(8人気) | 4,490円 | × | × |
分析
この日最大の配当は福島6R(3歳未勝利、880,640円)でした。1番人気の1着確率23.9%と混戦条件(25%未満)は満たしていたものの、的中した2→15→3の組み合わせは信頼度「低」(前日基準)で、混戦基準が要求する「信頼度中以上」の対象からは外れていました。それでも期待値自体は前日1.81倍・確定1.32倍と1倍を超えていたため、「期待値1倍以上・全レース対象」の方は前日・確定とも的中を捕捉しています。
2番目に大きい福島8R(562,080円)も同じ構造でした。的中した12→11→7は前日基準で期待値2.31倍と高い一方、信頼度は「低」。信頼度「中以上」を要求する混戦基準では拾えず、期待値の絶対値だけを見る「期待値1倍以上・全レース対象」でのみ前日基準の的中となりました。この日の上位2つの大穴は、いずれも「期待値は高いが信頼度は低い」組み合わせだったことになります。
一方、函館8R(361,180円)は前日・確定どちらの基準でも期待値1倍未満(前日0.17倍・確定0.05倍)で、そもそもどの基準でも捕捉できませんでした。1番人気の1着確率56.3%という「本命が抜けたレース」で、モデルが妙味を見出していなかった組み合わせがそのまま的中した形です。
混戦基準が的中したのは、前日基準で函館2R・7R(いずれも◎)、確定基準で福島4R・小倉1Rの計4件でしたが、前日・確定の両方で同時に的中した混戦ピックはありませんでした。前日時点で混戦だった函館2R・7Rは、確定基準では的中対象から外れています(オッズが締切にかけて変動し、期待値または信頼度の条件を満たさなくなったため)。逆に福島4R・小倉1Rは前日時点では混戦の条件を満たさず、確定基準になって初めて条件を満たしています。混戦基準は前日・確定で入れ替わりが起きやすいことが今回はっきり出ました。
データ上の注意点
福島1R(7番ピリナカピリナ)・福島8R(4番クリノゴッホ)は発走前に出走取消となったため、該当馬を除いた頭数で集計しています。「期待値上位10点」の的中は今回も0/36でした。上位10点は期待値の絶対値順であり信頼度を問わないため、超大穴に偏りやすい構造である点は過去の検証と同様です。
この分析の見方
期待値が高い・信頼度が高いということは、あくまで「理論上市場より評価が割安に見える」ことを示す指標であり、的中を保証するものではありません。今回は「期待値1倍以上・全レース対象」がベンチマークを上回った一方、より厳しく絞った「混戦+信頼度中以上」基準は大きく下回りました。この基準はまだサンプルが小さい暫定的なものであり、1日単位の結果に一喜一憂せず、累積成績ページ(/track-record)で継続的に検証していきます。
使用ツール
今回の分析には SURABAYA LAB. が開発した「3連単オッズジェネレーター」を使用しています。単勝・複勝オッズ(または自分で考えた確率)を入力するだけで、3連単の理論オッズ・実オッズとの乖離率・期待値ランキングを自動算出できます。https://surabaya-lab.com/tools/trifecta
※本記事は分析・娯楽目的です。馬券購入は自己責任でお願いします。
SURABAYA LAB.