この記事について
2026年7月26日(日)、札幌・新潟・中京の3場で行われた全36レース(各場12R)について、SURABAYA LAB.の3連単オッズジェネレーターで算出した期待値が、実際の結果でどう機能したかを検証しました。
今回も「予想時点(前日)オッズ基準」と「確定オッズ基準」の両方で検証しています。前日基準は各レースの前日夜時点で反映していたオッズ、確定基準はレース確定後の最終オッズです。
結論:2つの基準を全レースで実行した場合の的中率・回収率
それぞれ「該当する組み合わせをすべて100円ずつ購入した」と仮定した場合の集計です。
- 期待値1倍以上・全レース対象(前日基準): 的中12/36レース、購入額2,726,300円、回収額851,540円、回収率31.2%
- 期待値1倍以上・全レース対象(確定基準): 的中7/36レース、購入額1,289,600円、回収額609,520円、回収率47.3%
- 混戦(1番人気1着確率25%未満)+期待値1倍以上+信頼度中以上(前日基準): 的中4/36レース、購入額526,100円、回収額487,490円、回収率92.7%
- 混戦(1番人気1着確率25%未満)+期待値1倍以上+信頼度中以上(確定基準): 的中1/36レース、購入額269,900円、回収額362,320円、回収率134.2%
- 各記事で公開した「期待値上位10点」の的中: 0/36レース
ベンチマークとの比較
JRAの3連単は的中の有無にかかわらず、売上の約72.5%が払戻に回る仕組みになっています(控除後の理論回収率)。今回は「期待値1倍以上・全レース対象」が前日31.2%・確定47.3%といずれもベンチマークを下回った一方、「混戦+期待値1倍以上+信頼度中以上」は前日92.7%・確定134.2%とベンチマークを上回りました。前々日(7/25)に続き、レースの混戦度で絞り込む基準の方が機能する日が続いています。
統合散布図:全レースの理論オッズ×実オッズ

グレーが期待値1倍未満、赤が期待値1倍以上、濃い青が混戦レース+期待値1倍以上+信頼度中以上の組み合わせ(いずれも前日オッズ基準)。金色の星(★)が実際に的中した組み合わせ(36件)です。
全36レースの的中組み合わせ一覧
的中した組み合わせを各馬の単勝人気付きで一覧にしました。「判断」は◎=混戦+期待値1倍以上+信頼度中以上、○=期待値1倍以上(全レース対象)、×=いずれも該当なし、です(前日/確定の順)。
| レース | レース名 | 的中(単勝人気) | 配当 | 判断(前日) | 判断(確定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌1R | 2歳未勝利 | 10番クラウスーラ(1人気)→2番イリスロッソ(7人気)→1番シンゼンノト(6人気) | 69,900円 | × | ○ |
| 札幌2R | 3歳未勝利 | 9番スリーケイ(6人気)→5番ルージュボニート(3人気)→6番プルーフリーディン(1人気) | 27,940円 | × | × |
| 札幌3R | 3歳未勝利 | 8番ハルヒメ(1人気)→6番モノノケ(16人気)→11番メイショウテンジン(3人気) | 167,230円 | × | × |
| 札幌4R | 3歳未勝利 | 1番タイセイルビー(2人気)→8番クルビデンス(8人気)→9番シンエンドーツダ(1人気) | 76,840円 | ◎ | × |
| 札幌5R | メイクデビュー札幌 | 9番ノヴァヴェローチェ(2人気)→2番サトノフルーク(1人気)→6番レゾンフォルテ(3人気) | 5,140円 | ○ | × |
| 札幌6R | 3歳未勝利 | 2番ミッキーテネシー(2人気)→8番ゴコウコイコイ(4人気)→9番ヘイジュード(1人気) | 5,650円 | × | × |
| 札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 6番ナムラモモ(4人気)→2番ランドスター(5人気)→4番ロードヴァルカン(2人気) | 7,630円 | × | × |
| 札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 1番デイトナチャンプ(1人気)→2番ナハトナナレオン(2人気)→8番ダノンフィオーレ(7人気) | 6,380円 | × | × |
| 札幌9R | 3歳以上1勝クラス | 5番マーゴットサンズ(1人気)→1番ルージュビバーチェ(3人気)→6番カルミアクラウン(4人気) | 1,600円 | × | × |
| 札幌10R | 羊ヶ丘特別 | 8番ワタシマツワ(5人気)→2番レイユール(7人気)→1番アルデトップガン(3人気) | 140,330円 | × | × |
| 札幌11R | 札幌日経賞 | 2番ミラージュナイト(1人気)→13番ホールネス(8人気)→4番ギャンブルルーム(7人気) | 68,530円 | ○ | × |
| 札幌12R | 厚岸特別 | 4番デルマジュテーム(5人気)→6番カージオイド(7人気)→1番クリスレジーナ(1人気) | 192,820円 | × | × |
| 新潟1R | 2歳未勝利 | 7番リリカルフレア(1人気)→6番ワレモコウ(7人気)→4番ブラックミューズ(2人気) | 5,360円 | × | × |
| 新潟2R | メイクデビュー新潟 | 6番トウシンマジック(3人気)→3番ダノンダックス(1人気)→2番アウアリイ(4人気) | 13,900円 | ○ | ○ |
| 新潟3R | 3歳未勝利 | 7番スピニンググローブ(3人気)→15番ハンナパール(5人気)→13番ローズオブジャパン(7人気) | 131,250円 | ○ | ○ |
| 新潟4R | 3歳未勝利 | 1番アドマイヤウルトラ(4人気)→7番バトルモクオ(9人気)→11番ルシアージュ(5人気) | 356,000円 | × | × |
| 新潟5R | 3歳以上1勝クラス | 11番ショコラキュイ(2人気)→10番アンバサダネージュ(1人気)→14番ショウナンタハティ(5人気) | 7,790円 | × | ○ |
| 新潟6R | 出雲崎特別 | 7番ソウルオンファイア(1人気)→6番リッキースタイル(3人気)→9番オカメノコイ(7人気) | 16,600円 | ◎ | ○ |
| 新潟7R | 関屋記念 | 3番アンパドゥ(2人気)→10番クランフォード(6人気)→1番ファーヴェント(4人気) | 34,830円 | × | × |
| 新潟8R | 麒麟山特別 | 15番モモンウールー(9人気)→6番パースウェイド(5人気)→10番ヴァズレーヌ(10人気) | 362,320円 | ◎ | ◎ |
| 新潟9R | 障害3歳以上未勝利 | 5番キャネル(2人気)→10番ノブダブルホワイト(7人気)→4番セイウンビッグバン(8人気) | 120,590円 | ○ | × |
| 新潟10R | 3歳未勝利 | 9番トップデュオ(1人気)→7番ロジキセキ(6人気)→6番マーゴットライズ(9人気) | 31,730円 | ◎ | × |
| 新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 13番パレスドフィーヌ(3人気)→10番ミエノブラボー(6人気)→5番シャンクス(5人気) | 36,240円 | × | × |
| 新潟12R | 3歳未勝利 | 5番ミサダメキメル(9人気)→2番ミナヅキ(2人気)→4番シルバープレミア(13人気) | 214,980円 | × | × |
| 中京1R | 2歳未勝利 | 8番サンタンジェロ(4人気)→6番ルースソラール(2人気)→1番メアグローリア(1人気) | 7,760円 | ○ | ○ |
| 中京2R | メイクデビュー中京 | 3番ルナパッショーネ(3人気)→4番テーオーカメリア(6人気)→1番レッドタイラント(4人気) | 21,590円 | × | × |
| 中京3R | 3歳未勝利 | 6番ダノンミッドナイト(1人気)→8番ナムラヴンダー(2人気)→7番ダノンオブアイデア(3人気) | 1,650円 | × | × |
| 中京4R | 3歳未勝利 | 11番エアアルチーナ(3人気)→14番マーチンゲール(1人気)→1番アイランド(2人気) | 4,380円 | ○ | × |
| 中京5R | 3歳未勝利 | 6番ペプチドレオン(4人気)→15番ペプチドアロン(2人気)→14番セッシュウ(1人気) | 7,090円 | × | × |
| 中京6R | 木曽川特別 | 1番サヴォアフェール(1人気)→2番レッドラージャ(3人気)→9番コリカンチャ(7人気) | 12,500円 | ○ | × |
| 中京7R | 東海ステークス | 14番マテンロウコマンド(7人気)→11番メイショウハチロー(6人気)→5番ドンインザムード(1人気) | 43,200円 | × | × |
| 中京8R | 遠州灘特別 | 2番ダンツシタン(1人気)→8番マハートマーベル(9人気)→10番ノボリクレバー(7人気) | 48,530円 | × | × |
| 中京9R | 3歳以上1勝クラス | 1番ナルキッソス(1人気)→4番ルージュバロン(6人気)→8番メイクワンズデイ(5人気) | 15,210円 | × | × |
| 中京10R | 3歳以上1勝クラス | 10番ポッドリプル(1人気)→6番ザングウィル(6人気)→2番ラブインアクション(2人気) | 11,570円 | × | × |
| 中京11R | 3歳以上1勝クラス | 9番ロケベンドラ(4人気)→13番シャンパンライフ(5人気)→11番バースデイフライト(1人気) | 28,060円 | × | × |
| 中京12R | 3歳未勝利 | 2番ベルセクレト(4人気)→5番ダノンステート(7人気)→7番チュウワメロディー(1人気) | 73,530円 | × | × |
分析
この日最大の配当は新潟4R(3歳未勝利、356,000円)でしたが、前日・確定どちらの基準でも期待値1倍未満(前日0.80倍・確定0.45倍)で捕捉できませんでした。一方、この日唯一「混戦+期待値1倍以上+信頼度中以上」を前日・確定の両方で満たしたのが新潟8R 麒麟山特別(362,320円)です。1番人気の1着確率15.9%という大混戦で、9番人気15番モモンウールーを1着に置く組み合わせが前日・確定を通じて信頼度「中」以上を維持し続け、この日最大級の配当をそのまま捕捉しました。
混戦基準(前日)が的中したのは札幌4R・新潟6R・新潟8R・新潟10Rの4レースで、合計回収額487,490円。購入額526,100円に対し回収率92.7%と、ベンチマーク(72.5%)を上回りました。前日基準・確定基準の両方で的中したのは新潟8Rのみで、他の3レースは締切にかけてのオッズ変動で確定基準の条件を満たさなくなっています。
個別記事で分析した2つのG3、新潟7R 関屋記念・中京7R 東海ステークスは、いずれも期待値1倍以上のどの基準でも的中を捕捉できませんでした。関屋記念は2番人気3番アンパドゥ→6番人気10番クランフォード→4番人気1番ファーヴェントという、上位人気同士の比較的手堅い決着で、事前の分析記事で注目した14番人気の超大穴は絡みませんでした。東海ステークスも1番人気5番ドンインザムードは3着に残ったものの、1・2着は7番人気14番マテンロウコマンド・6番人気11番メイショウハチローで、事前記事で3着固定候補とした9番インユアパレスは掲示板に載れませんでした。
データ上の注意点
札幌10R(7番ブラックルビー)は発走前に出走取消となったため、該当馬を除いた頭数で集計しています。「期待値上位10点」の的中は今回も0/36でした。
この分析の見方
期待値が高い・信頼度が高いということは、あくまで「理論上市場より評価が割安に見える」ことを示す指標であり、的中を保証するものではありません。今回は「混戦+信頼度中以上」基準がベンチマークを上回った一方、より対象を広げた「期待値1倍以上・全レース対象」は下回っており、前々日(7/25)に続いて混戦度で絞り込む基準の方が機能する結果になりました。この基準はまだサンプルが小さい暫定的なものであり、1日単位の結果に一喜一憂せず、累積成績ページ(/track-record)で継続的に検証していきます。
使用ツール
今回の分析には SURABAYA LAB. が開発した「3連単オッズジェネレーター」を使用しています。単勝・複勝オッズ(または自分で考えた確率)を入力するだけで、3連単の理論オッズ・実オッズとの乖離率・期待値ランキングを自動算出できます。https://surabaya-lab.com/tools/trifecta
※本記事は分析・娯楽目的です。馬券購入は自己責任でお願いします。
SURABAYA LAB.