この記事について
2026年7月25日(土)、札幌・新潟・中京の3場で行われた全36レース(各場12R)について、SURABAYA LAB.の3連単オッズジェネレーターで算出した期待値が、実際の結果でどう機能したかを検証しました。
今回も「予想時点(前日)オッズ基準」と「確定オッズ基準」の両方で検証しています。前日基準は各レースの前日夜時点で反映していたオッズ、確定基準はレース確定後の最終オッズです。
結論:2つの基準を全レースで実行した場合の的中率・回収率
それぞれ「該当する組み合わせをすべて100円ずつ購入した」と仮定した場合の集計です。
- 期待値1倍以上・全レース対象(前日基準): 的中11/36レース、購入額2,692,100円、回収額2,110,590円、回収率78.4%
- 期待値1倍以上・全レース対象(確定基準): 的中10/36レース、購入額1,274,300円、回収額2,906,290円、回収率228.1%
- 混戦(1番人気1着確率25%未満)+期待値1倍以上+信頼度中以上(前日基準): 的中5/36レース、購入額466,300円、回収額813,300円、回収率174.4%
- 混戦(1番人気1着確率25%未満)+期待値1倍以上+信頼度中以上(確定基準): 的中2/36レース、購入額159,100円、回収額424,620円、回収率266.9%
- 各記事で公開した「期待値上位10点」の的中: 0/36レース
ベンチマークとの比較
JRAの3連単は的中の有無にかかわらず、売上の約72.5%が払戻に回る仕組みになっています(控除後の理論回収率)。今回は4つの基準すべてがこのベンチマークを上回るという、これまでの検証で最も好調な結果になりました。特に「期待値1倍以上・全レース対象(確定基準)」は228.1%、「混戦+期待値1倍以上+信頼度中以上(確定基準)」は266.9%と、いずれも新潟12Rの大穴的中(213万円弱)に牽引された突出した数字です。1日単位の回収率は依然として振れ幅が大きく、この日の数字がそのまま今後も続くとは限らない点には留意してください。
統合散布図:全レースの理論オッズ×実オッズ

グレーが期待値1倍未満、赤が期待値1倍以上、濃い青が混戦レース+期待値1倍以上+信頼度中以上の組み合わせ(いずれも前日オッズ基準)。金色の星(★)が実際に的中した組み合わせです(出走取消のあった新潟12Rを除く35件)。
全36レースの的中組み合わせ一覧
的中した組み合わせを各馬の単勝人気付きで一覧にしました。「判断」は◎=混戦+期待値1倍以上+信頼度中以上、○=期待値1倍以上(全レース対象)、×=いずれも該当なし、です(前日/確定の順)。
| レース | レース名 | 的中(単勝人気) | 配当 | 判断(前日) | 判断(確定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌1R | 3歳未勝利 | 7番カレンココナ(2人気)→5番アイビーミャーオ(3人気)→3番カッサンドラ(1人気) | 2,880円 | ○ | ○ |
| 札幌2R | 2歳未勝利 | 5番ヌーンベルク(2人気)→8番トーセンルルド(4人気)→7番シガレス(8人気) | 48,900円 | ○ | × |
| 札幌3R | 3歳未勝利 | 3番ヤマメイッカ(1人気)→8番ブルーフレア(3人気)→6番アオイミズホ(2人気) | 2,440円 | × | × |
| 札幌4R | 3歳未勝利 | 11番フレッチャアズーラ(1人気)→6番ペカリーナ(4人気)→4番エアヴァイブス(2人気) | 5,110円 | × | × |
| 札幌5R | メイクデビュー札幌 | 1番レガメデルヴェント(2人気)→3番ホウオウシュウ(1人気)→2番アンバーバレット(4人気) | 1,540円 | × | × |
| 札幌6R | 3歳未勝利 | 9番テンレディーゴー(10人気)→10番コワンニシタガウ(1人気)→4番ケナゲ(8人気) | 151,430円 | × | × |
| 札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 13番グランテレーズ(11人気)→7番ニシノサリーナ(2人気)→2番ハッピーラッキー(4人気) | 333,140円 | ◎ | ◎ |
| 札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 7番オンザムービー(2人気)→6番ザハント(7人気)→5番ジェネラスキング(3人気) | 40,040円 | ○ | × |
| 札幌9R | 3歳以上1勝クラス | 1番ガーネットフレア(6人気)→8番ディヒターリーベ(9人気)→10番ナムラヒナギク(4人気) | 1,109,410円 | ○ | × |
| 札幌10R | ライラック賞 | 5番ボンドロア(5人気)→7番ジュンツバメガエシ(2人気)→3番ライフセービング(10人気) | 91,480円 | ◎ | ◎ |
| 札幌11R | TVh賞 | 7番ロジケープ(1人気)→5番メルトユアハート(4人気)→3番サウスバンク(2人気) | 4,850円 | × | × |
| 札幌12R | 桑園特別 | 5番セボンサデッセ(2人気)→9番ライフゲート(4人気)→8番ベラジオワールド(1人気) | 5,990円 | × | × |
| 新潟1R | 2歳未勝利 | 10番レゾルーティオ(1人気)→2番フルーツバスケット(2人気)→7番ノシェリー(3人気) | 2,860円 | × | ○ |
| 新潟2R | メイクデビュー新潟 | 12番ミカミッチー(7人気)→11番イニシャルポイント(1人気)→8番アレックスケー(6人気) | 118,840円 | ◎ | × |
| 新潟3R | メイクデビュー新潟 | 4番セプタードアイル(4人気)→1番トルタパスカリーナ(1人気)→8番マリアンデール(6人気) | 26,340円 | ○ | × |
| 新潟4R | 3歳未勝利 | 3番プリプリプリン(1人気)→15番オレンジキャンパス(3人気)→4番スノーランス(5人気) | 7,080円 | × | × |
| 新潟5R | 3歳以上1勝クラス | 5番フィールドノート(1人気)→7番オルグジェシダ(2人気)→11番キシダンチョウ(3人気) | 2,780円 | × | × |
| 新潟6R | 豊栄特別 | 7番ガリレア(4人気)→9番ジーネキング(2人気)→14番シャンソンドール(1人気) | 15,030円 | × | × |
| 新潟7R | 新潟日報賞 | 6番ピコローズ(3人気)→1番ポッドロワール(4人気)→3番エマヌエーレ(5人気) | 94,610円 | × | × |
| 新潟8R | 清津峡特別 | 6番ロケットパンチ(3人気)→10番パイオニアスクエア(2人気)→2番ライヴスプーン(10人気) | 69,720円 | ○ | ○ |
| 新潟9R | 障害3歳以上オープン | 8番モンツァフレイバー(4人気)→4番サングラデーション(3人気)→10番アメリカンピース(8人気) | 84,440円 | ◎ | ○ |
| 新潟10R | 3歳未勝利 | 9番ゴールドビリーヴ(2人気)→8番メジロピオラ(4人気)→12番カーボフリオ(3人気) | 14,100円 | × | × |
| 新潟11R | 3歳未勝利 | 4番リオクリスハーレー(5人気)→8番ソレム(12人気)→2番ルディドゥゲンジ(11人気) | 2,060,140円 | × | × |
| 新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 7番ロジャリーマイン(7人気)→13番ジョワイユノエル(11人気)→12番ワディアルリヤハ(14人気) | 2,129,880円 | × | ○ |
| 中京1R | 2歳未勝利 | 1番レッドネビュラ(2人気)→6番エコロメジャー(3人気)→3番アースグリッパー(4人気) | 3,770円 | × | × |
| 中京2R | メイクデビュー中京 | 11番ブレイクアウェイ(1人気)→12番ラインエレガント(9人気)→1番エアロクリスタ(2人気) | 51,840円 | × | × |
| 中京3R | 3歳未勝利 | 10番プレスバーン(2人気)→6番コスモフィレンツェ(3人気)→12番フィンガーレイクス(4人気) | 5,380円 | × | × |
| 中京4R | 3歳未勝利 | 8番ナウオアネヴァー(1人気)→14番タロ(3人気)→9番マーゴットショット(16人気) | 185,400円 | ◎ | ○ |
| 中京5R | 3歳未勝利 | 12番ファルカータ(1人気)→3番イルミナジーティー(8人気)→4番ペガサスジルシ(5人気) | 34,750円 | × | × |
| 中京6R | 四日市特別 | 12番エブリーポッシブル(4人気)→13番ヘリテージブルーム(3人気)→14番ザックザク(8人気) | 34,610円 | × | × |
| 中京7R | 関ケ原ステークス | 1番ミッキーゴールド(3人気)→10番サダムオプシス(6人気)→7番ハーツコンチェルト(2人気) | 13,890円 | × | × |
| 中京8R | 香嵐渓特別 | 8番ロードフィレール(1人気)→1番スノースケープ(2人気)→2番サラコスティ(5人気) | 3,740円 | × | ○ |
| 中京9R | 3歳以上1勝クラス | 2番ルビドゥソレイユ(1人気)→9番リンゲルブルーメ(12人気)→12番ダンシングドール(2人気) | 247,350円 | × | × |
| 中京10R | 3歳以上1勝クラス | 12番リヒトミューレ(4人気)→13番サイモンゼスト(5人気)→9番アスクチャンスマン(1人気) | 12,900円 | × | × |
| 中京11R | 3歳以上1勝クラス | 3番ルージュスプリヤ(1人気)→7番ケールハイム(2人気)→2番ベランジェール(5人気) | 2,750円 | × | ○ |
| 中京12R | 3歳未勝利 | 3番ムーンライトダイヤ(3人気)→4番ビッグヒーロー(2人気)→8番ララディアーブル(9人気) | 20,220円 | × | × |
分析
この日最大の配当は新潟12R(3歳以上1勝クラス、2,129,880円)でした。的中した7→13→12は前日基準では買い目に含まれていませんが、確定基準では期待値1.26倍まで上昇して「期待値1倍以上・全レース対象」に捕捉されています。「期待値1倍以上・全レース対象(確定基準)」の回収率228.1%は、実質的にこの1点の的中でほぼ決まったと言っていい数字です。
さらに大きい配当だった新潟11R(2,060,140円)は、前日・確定どちらの基準でも期待値1倍を下回っており、どの基準でも捕捉できませんでした。この日は200万円級の配当が2つ出るという珍しい開催でしたが、片方は拾えて片方は拾えない、という結果になっています。
一方、札幌7R(333,140円)と札幌10R ライラック賞(91,480円)は、前日・確定の両方で「期待値1倍以上」と「混戦+信頼度中以上」の両方の基準を満たした、この日唯一の“4冠”レースでした。札幌7Rは1番人気の1着確率19.9%という大混戦で、13番グランテレーズ(11人気)を1着に置く組み合わせが前日・確定を通じて期待値1倍以上を維持し続けています。
混戦基準(前日)が的中した5レース(札幌7R・札幌10R・新潟2R・新潟9R・中京4R)の合計回収額は813,300円で、購入額466,300円に対し回収率174.4%。前週(7/18)の18.1%・前々週(7/19)の93.0%から続けて上昇しており、直近3日間で振れ幅の大きさと同時に、混戦レースに絞る意味も見えてきています。
データ上の注意点
新潟7R(15番ウナギノボリ)は発走前に出走取消となったため、該当馬を除いた頭数で集計しています。新潟12Rは出走取消の影響で前日オッズ基準の期待値が算出できず、統合散布図には反映していません。「期待値上位10点」の的中は今回も0/36でした。
この分析の見方
期待値が高い・信頼度が高いということは、あくまで「理論上市場より評価が割安に見える」ことを示す指標であり、的中を保証するものではありません。今回はすべての基準がベンチマークを上回りましたが、新潟12Rのような1点の大穴が回収率全体を大きく引き上げている面もあり、次回以降も同様の結果が続くとは限りません。累積成績ページ(/track-record)で、良い結果も悪い結果もそのまま継続的に検証していきます。
使用ツール
今回の分析には SURABAYA LAB. が開発した「3連単オッズジェネレーター」を使用しています。単勝・複勝オッズ(または自分で考えた確率)を入力するだけで、3連単の理論オッズ・実オッズとの乖離率・期待値ランキングを自動算出できます。https://surabaya-lab.com/tools/trifecta
※本記事は分析・娯楽目的です。馬券購入は自己責任でお願いします。
SURABAYA LAB.