この記事について
2026年7月12日(日)、福島・函館・小倉の3場で行われた全36レース(各場12R)について、SURABAYA LAB.の3連単オッズジェネレーターで算出した期待値が、実際の結果でどう機能したかを検証しました。
今回も「予想時点(直前)オッズ基準」と「確定オッズ基準」の両方で検証しています。直前基準は各レースの発走直前まで反映していたオッズ、確定基準はレース確定後の最終オッズです。
結論:3つの買い方を全レースで実行した場合の的中率・回収率
それぞれ「該当する組み合わせをすべて100円ずつ購入した」と仮定した場合の集計です。
- 期待値1倍以上(直前基準): 的中9/36レース、購入額3,137,400円、回収額774,090円、回収率24.7%
- 期待値1倍以上(確定基準): 的中9/36レース、購入額1,585,100円、回収額810,070円、回収率51.1%
- 期待値2倍以上+信頼度中以上(直前基準): 的中2/36レース、購入額456,900円、回収額123,240円、回収率27.0%
- 期待値2倍以上+信頼度中以上(確定基準): 的中0/36レース、購入額75,200円、回収額0円、回収率0.0%
- 各記事で公開した「期待値上位10点」の的中: 0/36レース
ベンチマークとの比較
JRAの3連単は的中の有無にかかわらず、売上の約72.5%が払戻に回る仕組みになっています(取得率)。今回は確定基準の回収率が51.1%と、これまでの検証の中でもベンチマークに近い水準まで回復しました。的中レース数も直前・確定とも9/36と、過去の検証(7/11は直前7・確定5)より多く、超大穴1点に依存せず複数レースでコンスタントに的中が出た点が特徴です。
統合散布図:全レースの理論オッズ×実オッズ

グレー・赤・青の3段階は各記事の散布図と同じ基準(直前オッズ基準)です。金色の星(★)が実際に的中した組み合わせ(36件)。
全36レースの的中組み合わせ一覧
的中した組み合わせを各馬の単勝人気付きで一覧にしました。「判断(直前)」「判断(確定)」は◎=期待値2倍以上+信頼度中以上、○=期待値1倍以上、×=期待値1倍未満です。
| レース | レース名 | 的中(単勝人気) | 配当 | 判断(直前) | 判断(確定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島1R | 障害3歳以上未勝利 | 3番トーアマリシテン(2人気)→13番ノブダブルホワイト(10人気)→6番モスクロッサー(1人気) | 48,150円 | × | × |
| 福島2R | 3歳未勝利 | 2番ヒロイックヴァース(3人気)→15番クリムゾンリーフ(1人気)→1番フィーユレアル(7人気) | 23,280円 | × | ○ |
| 福島3R | 3歳未勝利 | 9番ヴァルカンテソーロ(1人気)→13番ブライスフェアリー(7人気)→6番ミナヅキ(2人気) | 5,390円 | × | × |
| 福島4R | メイクデビュー福島 | 6番ラヴィサンエール(3人気)→8番サンヴァンガード(4人気)→5番ワレモコウ(1人気) | 11,420円 | × | × |
| 福島5R | メイクデビュー福島 | 12番リサナウト(1人気)→4番ウィクフォード(2人気)→14番エクスマキナ(8人気) | 13,120円 | × | × |
| 福島6R | 3歳未勝利 | 12番ミラビリオン(7人気)→6番ミスタートントン(2人気)→10番ジェムシリカ(9人気) | 314,270円 | × | ○ |
| 福島7R | 3歳未勝利 | 4番シャインフォーミー(2人気)→12番ラルルジェンヌ(5人気)→10番ノーブルクロンヌ(3人気) | 26,920円 | × | × |
| 福島8R | 3歳以上1勝クラス | 12番デンプシー(1人気)→6番アイアンパイク(2人気)→9番ホウオウショコラ(9人気) | 23,330円 | ○ | ○ |
| 福島9R | 織姫賞 | 7番ブルスカメンテ(2人気)→4番ジェルブロア(4人気)→11番ニシノコマチムスメ(14人気) | 151,120円 | ○ | × |
| 福島10R | 天の川ステークス | 11番ドバイブルース(2人気)→3番リフレックス(1人気)→8番オンザライン(8人気) | 17,660円 | × | ○ |
| 福島11R | 七夕賞 | 11番アスクナイスショー(2人気)→6番マイネルモーント(6人気)→9番オニャンコポン(15人気) | 223,050円 | ○ | ○ |
| 福島12R | 彦星賞 | 15番クリノオリーブ(5人気)→1番ピコテンダー(2人気)→10番レイワサンサン(13人気) | 99,850円 | ○ | × |
| 函館1R | 3歳未勝利 | 4番ビタミンドロップ(2人気)→6番スイーヴル(1人気)→12番サンライズロイ(4人気) | 4,070円 | × | × |
| 函館2R | 3歳未勝利 | 7番ベネディクション(2人気)→11番サウンドファミリエ(9人気)→6番プリュイドール(7人気) | 84,710円 | × | × |
| 函館3R | 3歳未勝利 | 12番ビンバラ(1人気)→8番ハイテイラオユエ(5人気)→5番セラサイト(9人気) | 11,620円 | × | × |
| 函館4R | 3歳未勝利 | 4番タケルフォーカス(2人気)→3番ラッキーシグネチャ(6人気)→7番ブリックアブラック(14人気) | 128,650円 | × | × |
| 函館5R | メイクデビュー函館 | 4番デアグランツ(4人気)→5番イッペイ(1人気)→6番アオイノリプー(9人気) | 81,420円 | × | × |
| 函館6R | 3歳未勝利 | 1番ミルトメロディー(5人気)→2番サトノフレイ(2人気)→3番ミレニアルピンク(7人気) | 57,110円 | × | × |
| 函館7R | 3歳以上1勝クラス | 9番ヒミノエトワール(1人気)→2番デルマサクラサク(2人気)→4番リピース(8人気) | 18,800円 | ◎ | × |
| 函館8R | 3歳以上1勝クラス | 2番シャローファースト(1人気)→9番ダイシンレアレア(2人気)→8番ミスターエメラルド(5人気) | 6,930円 | ○ | × |
| 函館9R | 北海ハンデキャップ | 1番マイネルフーガ(4人気)→5番テルヒコウ(2人気)→2番ジャズ(5人気) | 51,420円 | × | × |
| 函館10R | 噴火湾特別 | 6番クロナ(6人気)→5番ヒットミー(7人気)→8番ビーマックス(8人気) | 189,330円 | × | × |
| 函館11R | 巴賞 | 10番ヴーレヴー(8人気)→12番レディーヴァリュー(7人気)→4番シルトホルン(1人気) | 104,440円 | ◎ | ○ |
| 函館12R | 3歳以上1勝クラス | 5番サンポーニャ(4人気)→4番ココソラーレ(6人気)→2番ダブルチャレンジ(3人気) | 94,910円 | × | × |
| 小倉1R | 3歳未勝利 | 10番ホーリーステップ(1人気)→2番コースタルロード(10人気)→11番ハクサンテドリガワ(5人気) | 93,870円 | × | × |
| 小倉2R | 3歳未勝利 | 9番キャッチアシーフ(2人気)→6番クロカミジョウ(4人気)→10番ナブッコ(7人気) | 29,910円 | × | × |
| 小倉3R | 3歳未勝利 | 2番ラルヴァンダード(2人気)→5番チェファルー(1人気)→7番ブルーザー(4人気) | 2,830円 | × | × |
| 小倉4R | 3歳未勝利 | 7番レッドパラジウム(1人気)→12番セルヴァジオ(5人気)→6番ブランチアウト(2人気) | 9,710円 | × | × |
| 小倉5R | メイクデビュー小倉 | 7番エルドボルグ(1人気)→6番シックパラソル(2人気)→1番サイモンレガシー(4人気) | 1,290円 | × | × |
| 小倉6R | メイクデビュー小倉 | 4番マルモリムソウ(3人気)→6番アームズラムレイ(1人気)→5番ビバームス(5人気) | 8,900円 | × | ○ |
| 小倉7R | 3歳以上1勝クラス | 4番オオツカ(2人気)→5番ラブインアクション(1人気)→12番コルヴァス(3人気) | 9,150円 | × | × |
| 小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 1番ミリタリータトゥー(2人気)→2番ペイシャシス(1人気)→3番コンバットペスカ(5人気) | 6,080円 | × | ○ |
| 小倉9R | 八女特別 | 8番ショウナンバンライ(1人気)→10番サンライズケヴィン(2人気)→6番ホウショウルクス(4人気) | 1,730円 | × | × |
| 小倉10R | 西部スポニチ賞 | 10番ジャスティンガルフ(3人気)→1番ダノンカゼルタ(4人気)→9番オデット(8人気) | 89,060円 | ○ | ○ |
| 小倉11R | 阿蘇ステークス | 6番レイナデアルシーラ(6人気)→5番スナークラファエロ(5人気)→9番シュラザック(2人気) | 60,920円 | × | × |
| 小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 8番ノボリリア(2人気)→15番ベルファスト(3人気)→17番モルティフレーバー(10人気) | 57,510円 | ○ | × |
分析
この日の主役は函館11R(巴賞、配当104,440円)でした。直前オッズ基準で期待値2.69倍・信頼度「高」という「期待値2倍以上+信頼度中以上」の最も厳しい基準を満たしたうえ、確定基準でも期待値1.35倍・信頼度「高」で期待値1倍以上を維持し、直前・確定どちらの基準でも的中した数少ないレースになりました。8番人気の10番ヴーレヴューを1着、7番人気の12番レディーヴァリューを2着に置いた組み合わせで、単勝人気だけでは見えない妙味が最後まで残っていたことになります。
もう1点、直前基準で「期待値2倍以上+信頼度中以上」に入ったのが函館7R(3歳以上1勝クラス、配当18,800円、期待値2.15倍・信頼度「高」)でした。このシリーズの検証で「期待値2倍以上+信頼度中以上」の的中が出たのは今回が初めてで、2レース同時に達成したのは特筆に値します。
前日の分析記事で「12番人気の9番オニャンコポンを軸にした組み合わせに妙味が集中している」と指摘した福島11R(七夕賞、配当223,050円)は、実際に9番オニャンコポンが3着に入り、11番アスクナイスショー(2人気)→6番マイネルモーント(6人気)→9番オニャンコポン(15人気)という決着になりました。直前・確定どちらの基準でも期待値1倍以上で捕捉できており、分析記事の注目ポイントがそのまま的中に絡んだ形です。
この日最大の配当は福島6R(3歳未勝利、314,270円)でしたが、直前基準では期待値1倍未満で捕捉できず、確定基準でようやく期待値1倍以上(判断○)に入りました。直前オッズの段階では市場もこの組み合わせを大きく評価していなかったことになります。
直前基準・確定基準の両方でEV1倍以上の的中があったのは福島8R・福島11R・小倉10R・函館11Rの4レースで、7/11の検証(該当1レースのみ)と比べて基準間の一致率が高い日でした。
データ上の注意点
「期待値上位10点」の的中は今回も0/36でした。上位10点は期待値の絶対値順であり信頼度を問わないため、超大穴に偏りやすい構造である点は過去の検証と同様です。
この分析の見方
期待値が高い・信頼度が高いということは、あくまで「理論上市場より評価が割安に見える」ことを示す指標であり、的中を保証するものではありません。今回は複数レースでの的中が重なり回収率がベンチマークに近づきましたが、本記事の集計も1日分のデータであることに留意してください。
使用ツール
今回の分析には SURABAYA LAB. が開発した「3連単オッズジェネレーター」を使用しています。単勝・複勝オッズ(または自分で考えた確率)を入力するだけで、3連単の理論オッズ・実オッズとの乖離率・期待値ランキングを自動算出できます。https://surabaya-lab.com/tools/trifecta
※本記事は分析・娯楽目的です。馬券購入は自己責任でお願いします。
SURABAYA LAB.